當(dāng)前位置: | 首頁(yè) |
|
索?引?號(hào): | 11370800004234373R/2024-01059 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì) |
---|---|---|---|
成文日期: | 2024-06-14 | 發(fā)布日期: | 2024-06-14 |
公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) | 統(tǒng)一編號(hào): | |
標(biāo)??題: | 2024年濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)信息主動(dòng)公開(kāi)基本目錄 | ||
發(fā)文字號(hào): | 有效性: |
欄目 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 內(nèi)容規(guī)范 | 政務(wù)五公開(kāi) | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)形式 | 公開(kāi)對(duì)象 | ||
一級(jí)欄目 | 二級(jí)欄目 | ||||||||
領(lǐng)導(dǎo)之窗 | 黨工委管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo) | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、現(xiàn)任職務(wù)職級(jí) | 1、領(lǐng)導(dǎo)成員分工有調(diào)整時(shí)及時(shí)更新。 | 管理公開(kāi) | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
組織機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)職能 | 公開(kāi)依據(jù)“三定”方案及職責(zé)調(diào)整情況確定的本部門(mén)最新法定職能信息 | 1、要公開(kāi)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)批復(fù)的本級(jí)政府部門(mén)工作職責(zé)以及法律法規(guī)或上級(jí)機(jī)關(guān)設(shè)定的工作職責(zé); | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 公開(kāi)各部門(mén)單位職責(zé)、負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式 | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||||
政策文件 | 濟(jì)高新管發(fā) | 公開(kāi)管委會(huì)文件信息 | 1、文件要素:文號(hào)、成文日期、發(fā)布時(shí)間、有效性; | 決策公開(kāi) | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
濟(jì)高新管字 | 公開(kāi)管委會(huì)文件信息 | ||||||||
濟(jì)高新管辦發(fā) | 公開(kāi)管委會(huì)辦公室文件信息 | ||||||||
濟(jì)高新管辦字 | 公開(kāi)管委會(huì)辦公室文件信息 | ||||||||
街道辦事處文件 | 公開(kāi)街道辦事處發(fā)布的文件信息 | 1、文件要素:文號(hào)、成文日期、發(fā)布時(shí)間、有效性; | 各街道辦事處 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
規(guī)范性文件 | 公開(kāi)文件目錄、正式文本、備案信息、合法性審查、制發(fā)主體清單、清理結(jié)果信息 | 規(guī)范性文件需包含: 6、已失效的規(guī)范性文件需要修改有效性,并在清理結(jié)果信息中及時(shí)更新; | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
依申請(qǐng)公開(kāi)文件 | 公開(kāi)依申請(qǐng)公開(kāi)文件目錄信息 | 管委會(huì)辦公室 | 實(shí)時(shí)更新 | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||||
會(huì)議公開(kāi) | 黨工委會(huì)議 | 公開(kāi)黨工委會(huì)議文件、會(huì)議視頻、議題解讀 | 1、建立專(zhuān)題、專(zhuān)欄集中公開(kāi); | 決策公開(kāi) | 管委會(huì)辦公室、區(qū)各部門(mén)單位、各街道辦事處 | 相關(guān)信息形成或變更之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
專(zhuān)題會(huì)議 | 公開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議、部門(mén)及街道會(huì)議信息 | 1、內(nèi)容要素要包含會(huì)議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議研究的事項(xiàng)等內(nèi)容。 | |||||||
部門(mén)及街道會(huì)議 | |||||||||
規(guī)劃計(jì)劃 | 專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃 | 專(zhuān)題包含信息: | 決策公開(kāi) | 區(qū)各部門(mén)單位、各街道辦事處 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
區(qū)域規(guī)劃 | |||||||||
統(tǒng)計(jì)信息 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析 | 1、季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析; | 結(jié)果公開(kāi) | 高新區(qū)管委會(huì) | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |||||||||
財(cái)政資金信息 | 財(cái)政預(yù)決算 | 公開(kāi)管委會(huì)財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效信息 | 1、財(cái)政預(yù)決算需含:本年度預(yù)算報(bào)告、報(bào)表及說(shuō)明;上年度決算報(bào)告、報(bào)表及說(shuō)明;本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表及說(shuō)明。 | 執(zhí)行公開(kāi) | 區(qū)財(cái)政金融局 | 按年度公開(kāi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
財(cái)政收支信息 | 按月公開(kāi)財(cái)政收支信息,包含一般公共預(yù)算收入、支出情況 | 按月度公開(kāi) | |||||||
政府債務(wù)領(lǐng)域信息 | 公開(kāi)政府債務(wù)信息 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |||||||
財(cái)政資金直達(dá)基層 | 公開(kāi)財(cái)政資金直達(dá)基層工作方面的:工作進(jìn)展;情況總結(jié) | ||||||||
政府集中采購(gòu) | 1、公開(kāi)政府采購(gòu)辦事指南; | 1、采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施需及時(shí)定期更新; | 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)財(cái)政局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單 | 公開(kāi)最新版本行政事業(yè)性收費(fèi)目錄、政府定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)清單、政府性基金目錄、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄、全國(guó)性考試考務(wù)費(fèi)用目錄清單 | 1、目錄需包含項(xiàng)目名稱(chēng)、資金管理方式、政策依據(jù)、執(zhí)收部門(mén)、征收對(duì)象、征收標(biāo)準(zhǔn); | 結(jié)果公開(kāi) | 區(qū)財(cái)政局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
人事信息 | 公開(kāi)招聘 | 公開(kāi)城鎮(zhèn)公益性崗位、事業(yè)單位公開(kāi)招聘的相關(guān)信息,公開(kāi)青年人才補(bǔ)貼發(fā)放名單、實(shí)用技能人員補(bǔ)助通知 | 管理公開(kāi) | 區(qū)組織部 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
人才引進(jìn) | |||||||||
權(quán)責(zé)清單 | 集中展示本級(jí)政府權(quán)力清單和責(zé)任清單 | 可鏈接至政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“權(quán)責(zé)清單”欄目。 | 管理公開(kāi) | 區(qū)各部門(mén)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
行政許可和其他對(duì)外管理服務(wù)信息 | 1、編制本級(jí)行政許可事項(xiàng)清單; | 可視情況鏈接至政務(wù)服務(wù)網(wǎng)相應(yīng)欄目。 | 管理公開(kāi) | 區(qū)各部門(mén)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
行政處罰/行政強(qiáng)制 | 公開(kāi)行政處罰和行政強(qiáng)制的依據(jù)、條件、程序和辦理結(jié)果 | 管理公開(kāi) | 區(qū)各部門(mén)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
重大決策預(yù)公開(kāi) | 事項(xiàng)目錄 | 公開(kāi)年度重大決策事項(xiàng)目錄、決策過(guò)程、意見(jiàn)征集和結(jié)果反饋等信息 | 1、所有征求意見(jiàn)公告中需包含文件草案、草案解讀、征求意見(jiàn)反饋渠道、征集時(shí)限等內(nèi)容; | 決策公開(kāi) | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
意見(jiàn)征集 | |||||||||
結(jié)果反饋 | |||||||||
重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) | “雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管 | 隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單 | 本單位抽查事項(xiàng)清單,且抽查事項(xiàng)名稱(chēng)、檢查對(duì)象、抽查內(nèi)容、事項(xiàng)類(lèi)別、檢查方式、抽查比例及頻次、檢查部門(mén)及實(shí)施層級(jí)、設(shè)定依據(jù)等清單要素完整。 檢查對(duì)象名錄庫(kù)既可以包括企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體,也可以包括產(chǎn)品、項(xiàng)目、行為等;
| 管理公開(kāi) | 區(qū)各相關(guān)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
抽查計(jì)劃 | 聯(lián)合抽查計(jì)劃,統(tǒng)籌制定并發(fā)布本級(jí)政府部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查計(jì)劃 。 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |||||||
抽查情況和查處結(jié)果 | 按照抽查計(jì)劃及時(shí)向社會(huì)公布抽查情況和抽查結(jié)果 | 抽查結(jié)果產(chǎn)生之日起7個(gè)工作日內(nèi) | |||||||
抽查人員名錄 | 執(zhí)法檢查人員名錄庫(kù)包括所有相關(guān)的行政執(zhí)法類(lèi)公務(wù)員、具有行政執(zhí)法資格的工作人員和從事日常監(jiān)管工作的人員
| 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |||||||
行政執(zhí)法公示 | 開(kāi)設(shè)行政執(zhí)法公示專(zhuān)題 1、公開(kāi)本級(jí)行政執(zhí)法職責(zé)、權(quán)限、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法程序、監(jiān)督途徑等信息; 2、公開(kāi)本級(jí)政府行政執(zhí)法人員信息; 3、公開(kāi)本機(jī)政府部門(mén)行政執(zhí)法權(quán)力事項(xiàng)清單; 4、公開(kāi)本機(jī)關(guān)上年度行政執(zhí)法年報(bào); 5、公示本機(jī)關(guān)行政執(zhí)法結(jié)果。 | 1、執(zhí)法依據(jù)信息主要包括實(shí)施行政執(zhí)法所依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件; 3、行政執(zhí)法年報(bào)為本機(jī)關(guān)上年度行政執(zhí)法總體情況有關(guān)數(shù)據(jù); 4、行政執(zhí)法結(jié)果須包含行政執(zhí)法決定書(shū)文號(hào)、行政執(zhí)法相對(duì)人名稱(chēng)、行政執(zhí)法事項(xiàng)名稱(chēng)、主要事實(shí)、依據(jù)、做出行政執(zhí)法決定的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)名稱(chēng)和日期等執(zhí)法結(jié)果信息;
| 管理公開(kāi) | 區(qū)各相關(guān)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制和其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)相關(guān)信息的公開(kāi)時(shí)限在做出決定之日起7個(gè)工作日之內(nèi));行政執(zhí)法主體上年度行政執(zhí)法總體情況有關(guān)數(shù)據(jù)在每年1月31日前公開(kāi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
擴(kuò)大有效投資 | 開(kāi)設(shè)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)題,集中展示政策文件、政策解讀等信息 | 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)各相關(guān)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
重大建設(shè)項(xiàng)目 | 1、開(kāi)設(shè)重大項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)題; | 按項(xiàng)目生命周期按時(shí)做好信息公開(kāi)工作。 | 執(zhí)行公開(kāi) | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局、自然資源和規(guī)劃分局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(批準(zhǔn)結(jié)果信息做出決定之日起7個(gè)工作日之內(nèi),中標(biāo)信息自收到評(píng)標(biāo)報(bào)告之日起3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人,公示期不少于3日) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
公共資源配置 | 公開(kāi)保障性住房建設(shè)信息 | 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
公開(kāi)保障性住房分配信息 | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局 | ||||||||
公開(kāi)國(guó)有土地使用權(quán)出讓信息 | 自然資源和規(guī)劃分局 | ||||||||
公開(kāi)征地拆遷信息 | 自然資源和規(guī)劃分局 | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||||||
食品藥品安全監(jiān)管 | 公開(kāi)本地區(qū)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查情況;本級(jí)組織的視頻安全抽檢情況;藥品零售監(jiān)督檢查情況;本地區(qū)視頻安全消費(fèi)提醒、警示信息;食品藥品投訴舉報(bào)途徑。
| 1、本地區(qū)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查情況包括工作計(jì)劃、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果等信息;
| 管理公開(kāi) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可、藥品零售企業(yè)許可、行政處罰結(jié)果信息需做出決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公開(kāi)) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域信息 | 社會(huì)救助 | 公開(kāi)城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助相關(guān)信息
| 1、需公開(kāi)最新版保障標(biāo)準(zhǔn)、救助標(biāo)準(zhǔn); 3、公示救助政策、救助對(duì)象認(rèn)定、救助標(biāo)準(zhǔn)、申報(bào)指南、救助對(duì)象名單、人次數(shù)、資金支出情況等信息。
| 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)發(fā)展軟環(huán)境保障局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
社會(huì)福利 | 1、殘疾人:公開(kāi)殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放信息; 2、兒童:公開(kāi)社會(huì)散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童和困境兒童基本生活費(fèi)發(fā)放等信息。
| 1、有關(guān)殘疾人救助相關(guān)政策;對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)殘疾人救助工作的指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督和管理信息; | |||||||
社會(huì)保險(xiǎn) | 1、保險(xiǎn)政策:公開(kāi)本地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄、社會(huì)保障服務(wù)、等信息 2、信息披露:公開(kāi)本地區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、等信息 3、醫(yī)保情況:公開(kāi)本地區(qū)醫(yī)保信息。
| 1、定期公開(kāi)保險(xiǎn)參保人數(shù)、待遇支付、基金收支情況; | 區(qū)人力資源部 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |||||
養(yǎng)老服務(wù) | 1、通用政策:公開(kāi)本地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資指南; 2、養(yǎng)老機(jī)構(gòu):公開(kāi)本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu); 3、補(bǔ)貼發(fā)放情況:公開(kāi)本行政區(qū)域各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼信息。
| 1、本地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單包括扶持政策措施名稱(chēng)、扶持對(duì)象、實(shí)施部門(mén)、扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資指南包括本區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資環(huán)境簡(jiǎn)介、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批條件及依據(jù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批流程、投資審批涉及部門(mén)和聯(lián)系方式等; 2、按月公開(kāi)已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量及已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、機(jī)構(gòu)地址、床位數(shù)量等基本信息; 3、及時(shí)公開(kāi)本行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估事項(xiàng)申請(qǐng)數(shù)量、評(píng)估總體結(jié)果和評(píng)估機(jī)構(gòu)清單; 4、定期公開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難老年人生活補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼、高齡津貼等申請(qǐng)數(shù)量、審核通過(guò)數(shù)量、審核通過(guò)名單、補(bǔ)貼金額、發(fā)放總金額信息。
| 發(fā)展軟環(huán)境保障局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案信息、養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難老年人生活補(bǔ)貼及護(hù)理補(bǔ)貼每月一公開(kāi),老齡津貼每季度一公開(kāi);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)處罰信息自作出決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)日公開(kāi)。) | |||||
教育 | 1、義務(wù)教育:公開(kāi)教育概況、招生管理、學(xué)生管理等信息 2、學(xué)前教育:公開(kāi)學(xué)前教育機(jī)構(gòu)白名單及幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn); 3、職業(yè)教育:公開(kāi)職業(yè)教育簡(jiǎn)介及招生簡(jiǎn)章; 4、民辦教育:公開(kāi)民辦教育信息。
| 1、定期公開(kāi)本地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展主要情況; 2、定期發(fā)布本地區(qū)教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括學(xué)校數(shù)據(jù)、在校生數(shù)據(jù)、教師數(shù)據(jù)、辦學(xué)條件數(shù)據(jù)、縣級(jí)匯總數(shù)據(jù)等; 3、及時(shí)更新并公開(kāi)本地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校名錄,包括學(xué)校名稱(chēng)、學(xué)校地址、辦學(xué)層次、辦學(xué)類(lèi)型、辦公電話(huà)等; 4、及時(shí)公開(kāi)隨遷子女入學(xué)辦法,以及部分適齡兒童或少年延緩入學(xué)、休學(xué)等特殊需求的政策及解讀 5、及時(shí)公開(kāi)本地區(qū)招生政策、招生計(jì)劃、招生范圍、咨詢(xún)方式等信息; 6、及時(shí)公開(kāi)招生結(jié)果; 7、及時(shí)公開(kāi)學(xué)籍管理、學(xué)生資助政策、學(xué)生優(yōu)待政策等信息; 8、及時(shí)公開(kāi)學(xué)生評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)信息。 | 區(qū)發(fā)展軟環(huán)境保障局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |||||
醫(yī)療健康 | 公開(kāi)本地區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄、基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)名錄、有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人診療活動(dòng)監(jiān)管、傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)信息、醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理、健康科普等信息。 | 1、定期公開(kāi)本地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、布局以及床位、大型設(shè)備等資源配置情況; | 區(qū)發(fā)展軟環(huán)境保障局、區(qū)行政審批服務(wù)局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)信息公示自作出決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)日公開(kāi),公示期大于5天) | |||||
公共文化服務(wù) | 1、服務(wù)保障:公開(kāi)本地區(qū)公共文化機(jī)構(gòu)免費(fèi)開(kāi)放信息、特殊群體公共文化服務(wù)信息; 2、公益活動(dòng):公開(kāi)公益性文化活動(dòng)信息; 3、文博信息:公開(kāi)本地區(qū)文物保護(hù)管理機(jī)構(gòu)和博物館名錄。
| 1、及時(shí)公開(kāi)本地區(qū)公共文化機(jī)構(gòu)免費(fèi)開(kāi)放信息、特殊群體公共文化服務(wù)信息,包括機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、開(kāi)放時(shí)間、機(jī)構(gòu)地址、聯(lián)系電話(huà)、臨時(shí)停止開(kāi)放信息等; 2、及時(shí)發(fā)布公益文化活動(dòng)信息,包括群眾文化活動(dòng),文化展覽講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示傳播活動(dòng)等; 3、及時(shí)公開(kāi)本地區(qū)文物保護(hù)管理機(jī)構(gòu)和博物館名錄。 | 黨工委宣傳部、各街道辦事處 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |||||
環(huán)境保護(hù) | 1、公開(kāi)重污染天氣應(yīng)急、重點(diǎn)排污單位信息、空氣質(zhì)量信息建設(shè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水環(huán)境信息
| 管理公開(kāi) | 發(fā)展軟環(huán)境保障局、生態(tài)環(huán)境分局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(建設(shè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公示自作出決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)日公開(kāi))
| 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||||||||
國(guó)資國(guó)企信息 | 公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、業(yè)績(jī)考核和薪酬分配、市管企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、履行社會(huì)責(zé)任情況 | 管理公開(kāi) | 區(qū)財(cái)政金融局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
治安管理 | 公開(kāi)治安管理相關(guān)信息 | 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)公安分局 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |||
穩(wěn)崗就業(yè) | 1、就業(yè)政策:公開(kāi)就業(yè)政策制度、經(jīng)辦流程信息; 2、就業(yè)服務(wù):公開(kāi)市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位、職業(yè)培訓(xùn)信息、就業(yè)崗位信息、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng); 3、就業(yè)指導(dǎo):公開(kāi)本地區(qū)職業(yè)指導(dǎo)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象、提交材料、服務(wù)時(shí)間、服務(wù)地點(diǎn)(方式)和咨詢(xún)電話(huà)等信息; 4、補(bǔ)貼信息:公開(kāi)就業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)補(bǔ)貼申領(lǐng)條件、程序、管理和審批等信息。 | 1、技能培訓(xùn)信息一般為培訓(xùn)開(kāi)展前的公示信息; 3、動(dòng)態(tài)公開(kāi)本地區(qū)就業(yè)崗位信息,包括招聘單位、崗位要求、福利待遇、招聘流程、應(yīng)聘方式、咨詢(xún)電話(huà)等; 4、分類(lèi)公開(kāi)面向就業(yè)困難人員、高效畢業(yè)生、貧困勞動(dòng)力、失業(yè)人員、退役軍人等就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。 | 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)人力資源部 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
涉農(nóng)補(bǔ)貼 | 1、補(bǔ)貼政策 2、申請(qǐng)指南 3、補(bǔ)貼結(jié)果
| 1、公開(kāi)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、耕地地力補(bǔ)貼、新型職業(yè)農(nóng)民培育補(bǔ)貼、支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的政策依據(jù)、申請(qǐng)指南、補(bǔ)貼結(jié)果、監(jiān)督渠道信息; | 區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展局 | ||||||
鄉(xiāng)村振興 | 1、鄉(xiāng)村振興政策文件; | 1、保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給相關(guān)的政策文件和工作進(jìn)展信息; | 服務(wù)公開(kāi) | 區(qū)各相關(guān)單位 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
政策解讀與回應(yīng)關(guān)切 | 政策解讀 | 1、開(kāi)設(shè)政策解讀專(zhuān)欄 2、解讀方式:文字解讀、圖文解讀、音頻/視頻解讀、媒體解讀、主要領(lǐng)導(dǎo)人解讀、專(zhuān)家解讀;
| 內(nèi)容上: | 決策公開(kāi) | 區(qū)各部門(mén)單位、街道辦事處 | 相關(guān)信息形成或變更之日起3個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | |
政府開(kāi)放日 | 公開(kāi)政府開(kāi)放日相關(guān)信息 | 需及時(shí)更新宣傳、科普教育活動(dòng)。 | 結(jié)果公開(kāi) | 管委會(huì)辦公室 | 相關(guān)信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
應(yīng)急管理 | 應(yīng)急預(yù)案 | 1、事故災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急預(yù)案; | 管理公開(kāi) | 區(qū)各部門(mén)單位、各街道辦事處 | 相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 管委會(huì)網(wǎng)站 | 全社會(huì) | ||
法律法規(guī) | |||||||||
預(yù)警信息 | |||||||||
安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查信息 | |||||||||
